Sterling’s Tee Strainer line was developed to protect your process systems from foreign material or large particles entering and damaging expensive equipment. Tube sizes range from 1″ to 6″ with both sanitary Tri-Clamp and butt weld options. Perforation sizes range from 0.125″ to 0.5″, allowing you to minimize pressure drop and add the necessary protection to your system. Strainers and Tee are both standardized as 316L Stainless Steel, and are both included as a unit. These strainers are easily removed from the process line to be cleaned and serviced when necessary. Clamps and Gaskets are
Item # |
Tube Diameter |
Perforation Diameter |
Connection Type |
Face to Face Size |
|---|---|---|---|---|
| C0002-01-0100 | 1 in | 0.065 in | Weld | 2.25 in |
| C0002-01-0200 | 1 in | 0.125 in | Weld | 2.25 in |
| C0002-01-1100 | 1 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 2.25 in |
| C0002-01-1200 | 1 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 2.25 in |
| C0002-02-0100 | 1.5 in | 0.065 in | Weld | 3.312 in |
| C0002-02-0200 | 1.5 in | 0.125 in | Weld | 3.312 in |
| C0002-02-0300 | 1.5 in | 0.188 in | Weld | 3.312 in |
| C0002-02-0400 | 1.5 in | 0.25 in | Weld | 3.312 in |
| C0002-02-1100 | 1.5 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 3.312 in |
| C0002-02-1200 | 1.5 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 3.312 in |
| C0002-02-1300 | 1.5 in | 0.188 in | Tri-Clamp | 3.312 in |
| C0002-02-1400 | 1.5 in | 0.25 in | Tri-Clamp | 3.312 in |
| C0002-03-0100 | 2 in | 0.065 in | Weld | 4.125 in |
| C0002-03-0200 | 2 in | 0.125 in | Weld | 4.125 in |
| C0002-03-0300 | 2 in | 0.188 in | Weld | 4.125 in |
| C0002-03-0400 | 2 in | 0.25 in | Weld | 4.125 in |
| C0002-03-0500 | 2 in | 0.375 in | Weld | 4.125 in |
| C0002-03-1100 | 2 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 4.125 in |
| C0002-03-1200 | 2 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 4.125 in |
| C0002-03-1300 | 2 in | 0.188 in | Tri-Clamp | 4.125 in |
| C0002-03-1400 | 2 in | 0.25 in | Tri-Clamp | 4.125 in |
| C0002-03-1500 | 2 in | 0.375 in | Tri-Clamp | 4.125 in |
| C0002-04-0100 | 2.5 in | 0.065 in | Weld | 4.688 in |
| C0002-04-0200 | 2.5 in | 0.125 in | Weld | 4.688 in |
| C0002-04-0300 | 2.5 in | 0.188 in | Weld | 4.688 in |
| C0002-04-0400 | 2.5 in | 0.25 in | Weld | 4.688 in |
| C0002-04-0500 | 2.5 in | 0.375 in | Weld | 4.688 in |
| C0002-04-0600 | 2.5 in | 0.5 in | Weld | 4.688 in |
| C0002-04-1100 | 2.5 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 4.688 in |
| C0002-04-1200 | 2.5 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 4.688 in |
| C0002-04-1300 | 2.5 in | 0.188 in | Tri-Clamp | 4.688 in |
| C0002-04-1400 | 2.5 in | 0.25 in | Tri-Clamp | 4.688 in |
| C0002-04-1500 | 2.5 in | 0.375 in | Tri-Clamp | 4.688 in |
| C0002-04-1600 | 2.5 in | 0.5 in | Tri-Clamp | 4.688 in |
| C0002-05-0100 | 3 in | 0.065 in | Weld | 5.188 in |
| C0002-05-0200 | 3 in | 0.125 in | Weld | 5.188 in |
| C0002-05-0300 | 3 in | 0.188 in | Weld | 5.188 in |
| C0002-05-0400 | 3 in | 0.25 in | Weld | 5.188 in |
| C0002-05-0500 | 3 in | 0.375 in | Weld | 5.188 in |
| C0002-05-0600 | 3 in | 0.5 in | Weld | 5.188 in |
| C0002-05-1100 | 3 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 5.188 in |
| C0002-05-1200 | 3 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 5.188 in |
| C0002-05-1300 | 3 in | 0.188 in | Tri-Clamp | 5.188 in |
| C0002-05-1400 | 3 in | 0.25 in | Tri-Clamp | 5.188 in |
| C0002-05-1500 | 3 in | 0.375 in | Tri-Clamp | 5.188 in |
| C0002-05-1600 | 3 in | 0.5 in | Tri-Clamp | 5.188 in |
| C0002-06-0100 | 4 in | 0.065 in | Weld | 6.875 in |
| C0002-06-0200 | 4 in | 0.125 in | Weld | 6.875 in |
| C0002-06-0300 | 4 in | 0.188 in | Weld | 6.875 in |
| C0002-06-0400 | 4 in | 0.25 in | Weld | 6.875 in |
| C0002-06-0500 | 4 in | 0.375 in | Weld | 6.875 in |
| C0002-06-0600 | 4 in | 0.5 in | Weld | 6.875 in |
| C0002-06-1100 | 4 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 6.875 in |
| C0002-06-1200 | 4 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 6.875 in |
| C0002-06-1300 | 4 in | 0.188 in | Tri-Clamp | 6.875 in |
| C0002-06-1400 | 4 in | 0.25 in | Tri-Clamp | 6.875 in |
| C0002-06-1500 | 4 in | 0.375 in | Tri-Clamp | 6.875 in |
| C0002-06-1600 | 4 in | 0.5 in | Tri-Clamp | 6.875 in |
| C0002-07-0100 | 6 in | 0.065 in | Weld | 11.25 in |
| C0002-07-0200 | 6 in | 0.125 in | Weld | 11.25 in |
| C0002-07-0300 | 6 in | 0.188 in | Weld | 11.25 in |
| C0002-07-0400 | 6 in | 0.25 in | Weld | 11.25 in |
| C0002-07-0500 | 6 in | 0.375 in | Weld | 11.25 in |
| C0002-07-0600 | 6 in | 0.5 in | Weld | 11.25 in |
| C0002-07-1100 | 6 in | 0.065 in | Tri-Clamp | 11.25 in |
| C0002-07-1200 | 6 in | 0.125 in | Tri-Clamp | 11.25 in |
| C0002-07-1300 | 6 in | 0.188 in | Tri-Clamp | 11.25 in |
| C0002-07-1400 | 6 in | 0.25 in | Tri-Clamp | 11.25 in |
| C0002-07-1500 | 6 in | 0.375 in | Tri-Clamp | 11.25 in |
| C0002-07-1600 | 6 in | 0.5 in | Tri-Clamp | 11.25 in |
Sterling Process Equipment and Services, Inc.
333 McCormick Blvd., Columbus, Ohio 43213
Phone: 614.868.5151 Fax: 614.868.5152
Email: sales@sterlingpe.com